Kilometrovník - Sezona 2011/2012
Je zde sezona 2011/2012 a s ní pokračuje tradiční soutěž "Kilometrovník".
| Pořadí | Jméno | Kilometry | |
| 1. | Pavel Kolowrat | 9796 km |
PLZ LIB KVA CBU SPA ZLN TRI PCE LIT KLA BNO MLB SLA PLZ LIB SPA KVA ZLN TRI PCE LIT CBU KLA BNO MLB SLA PCE PCE PCE PCE |
| 2. | Michal Vozar | 4528 km |
PLZ KVA ZLN TRI PCE LIT BNO MLB SLA ZLN TRI BNO SLA PCE PCE PCE PCE |
| 3. | Miroslav Markovský st. | 4290 km |
CBU SPA ZLN PCE LIT BNO SLA SPA ZLN PCE KLA BNO SLA PCE PCE |
| 4. | Martin Hons | 3900 km |
PLZ SPA ZLN TRI PCE LIT BNO SLA ZLN BNO SLA PCE PCE PCE PCE |
| 5. | Tomáš Martínek | 3748 km |
PLZ KVA ZLN TRI PCE LIT BNO SLA ZLN TRI BNO MLB PCE PCE PCE |
| 6. | Tomáš Maier | 2858 km |
ZLN TRI LIT BNO SLA ZLN TRI BNO MLB PCE PCE PCE PCE |
| 7. | Lucie Oškerová | 2605 km | PLZ CBU PCE LIT |
| 8. | Zdeněk Záboj | 2418 km |
KVA ZLN TRI PCE LIT BNO MLB ZLN TRI PCE |
| 9. | Karel Kusník | 2402 km |
LIT BNO SPA SPA BNO SLA PCE PCE PCE |
| 10. | Václav Martinů | 2363 km |
ZLN TRI LIT BNO SLA ZLN TRI BNO SLA PCE PCE |
| 11. | Petr Míček st. | 2203 km | KLA TRI LIT SLA TRI KLA PCE PCE |
| Rudolf Konderla | 2203 km | KLA TRI LIT SLA TRI KLA PCE PCE | |
| 13. | Anežka Bačová | 2180 km |
PLZ ZLN TRI LIT BNO SLA ZLN BNO PCE |
| 14. | Gabriela Musilová | 2174 km | PLZ LIT ZLN TRI PCE KLA BNO PCE |
| 15. | Gabriela Matoušková | 2007 km |
ZLN TRI LIT BNO SLA ZLN TRI BNO PCE PCE |
| 16. | Lukáš Pleva | 1939 km | PLZ CBU TRI PCE LIT TRI PCE |
| 17. | Rudolf Míček | 1810 km | KLA TRI LIT SLA TRI PCE PCE |
| 18. | Petr Šindler | 1713 km | PLZ KVA SPA LIT MLB |
| 19. | Karla Zábojová | 1651 km | KVA ZLN TRI LIT BNO PCE |
| 20. | Jakub Inderský | 1605 km | PLZ KVA ZLN TRI ZLN PCE |
| 21. | Michaela Bednárová | 1424 km | KVA CBU PCE BNO |
| 22. | Antonín Polák ml. | 1401 km | PCE KLA PCE PCE PCE |
| 23. | Stanislav Zbořil | 1357 km | PLZ LIT ZLN TRI PCE |
| 24. | Daniel Šulc | 1340 km | CBU ZLN TRI LIT TRI PCE |
| 25. | Eliška Čížová | 1281 km | ZLN TRI PCE SLA PCE PCE |
| Radoslava Čížová | 1281 km | ZLN TRI PCE SLA PCE PCE | |
| 27. | Jaroslav Dospíšil | 1243 km | ZLN TRI LIT SLA PCE |
| 28. | Tomáš Nevima | 1104 km | ZLN TRI LIT BNO TRI PCE |
| 29. | Petra Drastichová | 1055 km | ZLN TRI LIT ZLN TRI PCE |
| 30. | Filip Kempa | 975 km | ZLN TRI LIT BNO ZLN TRI |
| 31. | Lucie Vokounová | 937 km | PLZ LIT |
| 32. | Lukáš Dihel | 887 km | ZLN LIT TRI PCE |
| 33. | Petr Široký | 860 km | LIT KLA |
| 34. | Přemysl Hon | 807 km | ZLN TRI LIT BNO |
| 35. | Dominik Jochym | 758 km | ZLN LIT ZLN TRI |
| 36. | Petr Hodač | 713 km | ZLN LIT ZLN |
| 37. | Hana Juřicová | 684 km | TRI LIT BNO |
| Leona Fuisová | 684 km | TRI LIT BNO | |
| 39. | Jan Janeček | 680 km | ZLN TRI LIT TRI |
| 40. | Tomáš Fešar | 642 km | PLZ BNO |
| 41. | Ondřej Teichmann | 639 km | LIT BNO |
| 42. | Petra Robenková | 635 km | ZLN LIT TRI |
| Lukáš Novák | 635 km | ZLN LIT TRI | |
| 44. | Marek Bortl | 592 km | ZLN BNO TRI PCE |
| René Krečmer | 592 km | BNO ZLN TRI PCE | |
| Martin Ševčík | 592 km | BNO ZLN TRI PCE | |
| 47. | David Martuška | 590 km | ZLN LIT |
| 48. | Radek Smoček | 588 km | ZLN TRI ZLN TRI PCE |
| Marie Vavrečková | 588 km | ZLN TRI ZLN TRI PCE | |
| 50. | David Kubatík | 543 km | ZLN ZLN TRI PCE |
| 51. | Denisa Říhová | 514 km | TRI BNO TRI PCE |
| Jakub Gajdaczek | 514 km | TRI BNO TRI PCE | |
| 53. | Jiří Schindler | 512 km | LIT TRI |
| 54. | Michal Trajkov | 469 km | TRI BNO PCE |
| Markéta Zajacová | 469 km | BNO TRI PCE | |
| 56. | Pavel Kropáček | 467 km | LIT |
| Jiří Macurák | 467 km | LIT | |
| 58. | Zbyněk Švajda | 420 km | ZLN TRI PCE |
| 59. | Kamila Trávníčková | 418 km | ZLN BNO ZLN |
| Markéta Famfulíková | 418 km | ZLN BNO ZLN | |
| 61. | Antonín Polák st. | 342 km | TRI PCE TRI |
| Jakub Polák | 342 km | TRI PCE TRI | |
| 63. | Jan Mazurek | 297 km | TRI PCE |
| Matúš Cink | 297 km | TRI PCE | |
| 65. | Robin Lambert | 295 km | ZLN BNO |
| 66. | Lenka Vítková | 291 km | ZLN ZLN TRI |
| Veronika Zvonková | 291 km | ZLN ZLN TRI | |
| Jiří Klobouk | 291 km | ZLN ZLN TRI | |
| 69. | Tomáš Bortl | 262 km | TRI BNO TRI |
| 70. | Kamil Janečka | 252 km | PCE |
| 71. | Michal Kajaba | 246 km | ZLN ZLN |
| 72. | Ondřej Polášek | 213 km | TRI ZLN TRI |
| 73. | Markéta Tománková | 172 km | BNO |
| Vít Ulman | 172 km | BNO | |
| Alan Kubina | 172 km | BNO | |
| David Chalupa | 172 km | BNO | |
| Adam Hrabovský | 172 km | BNO | |
| Martin Mrázek | 172 km | BNO | |
| Jan Bauch | 172 km | BNO | |
| 80. | Jindřich Sulek | 168 km | ZLN TRI |
| Monika Sulková | 168 km | ZLN TRI | |
| René Chyla | 168 km | ZLN TRI | |
| Karel Charvát | 168 km | ZLN TRI | |
| Josef Klimeš | 168 km | ZLN TRI | |
| Tomáš Holuša | 168 km | ZLN TRI | |
| Dominik Reinisch | 168 km | ZLN TRI | |
| Zdeněk Hübner | 168 km | ZLN TRI | |
| 88. | Roman Stejskalík | 123 km | ZLN |
| 89. | David Válek | 90 km | TRI TRI |
| 90. | Václav Gruszkowski | 45 km | TRI |
| Martin Antoníček | 45 km | TRI | |
| Hana Návratová | 45 km | TRI | |
| Tibor Szekeres | 45 km | TRI | |
| Dominik Prosický | 45 km | TRI | |
| David Mareš | 45 km | TRI |
Poznámka: Pokud máte špatně spočteny kilometry nebo pokud vám nějaký výjezd chybí, ozvěte se nám na e-mail Fanclubu.
Vzdálenosti na venkovní stadiony
Jsou počítány jako vlakové vzdálenosti mezi hlavními nádražími:
| 172 km | Brno | 347 km | Mladá Boleslav |
| 408 km | České Budějovice | 252 km | Pardubice |
| 592 km | Karlovy Vary | 470 km | Plzeň |
| 393 km | Kladno | 356 km | Praha (Sparta, Slavia) |
| 413 km | Liberec | 45 km | Třinec |
| 467 km | Litvínov | 123 km | Zlín |